Duatlón Cross Copa
domingo 20 septiembre
en 3 días
ALFAJARIN
(ZARAGOZA)
Inscripciones
82 inscripciones aceptadas:
| Nombre | Apellidos | Fed. | Club | M/F | Cat. | GGEE | Otros | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUBEN | COLCHERO TOMEY | SÍ | TRANSNATUR TRIATLÓN EUROPA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| RUBEN | SANCHEZ SAMPER | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| LUIS MIGUEL | GARCIA IZQUIERDO | SÍ | TRIATLON CIERZO | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| SAMUEL | SOLANAS SANCHEZ | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| FERNANDO | GRACIA SIERRA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | Confirmada | ||
| CARLOS ALFONSO | ANTORÁN MARÍN | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| ROBERTO CARLOS | LAZARO BORRAZ | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| OSCAR MANUEL | HERRANDO BAGUES | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| HECTOR | ROZAS VILLAGRASA | SÍ | Z5 X-TREME | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| AITOR | FOZ PEREZ | SÍ | A340KALFAJARIN | M | ABS | G35-39 | Confirmada | |
| MEGAN VALORIE | TAEPKE | SÍ | A340KALFAJARIN | F | ABS | G35-39 | Confirmada | |
| JOSÉ ALBERTO | GAJÍAS BURILLO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V3 | G60-64 | Confirmada | ||
| RAFAEL | GONZÁLEZ ROMERO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| ANA MARÍA | HERRÁN CHAVARRI | LICENCIA DE UN DÍA | F | ABS | G30-34 | Confirmada | ||
| CAROLINA | BESCÓS LACAMBRA | LICENCIA DE UN DÍA | F | ABS | G30-34 | Confirmada | ||
| JESUS | VICEN FALCON | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| LUIS MIGUEL | CARRASCO MIGUEL | SÍ | TRANSNATUR TRIATLÓN EUROPA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| ANTONIO | RAMIREZ LOSTAO | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| ENRIQUE | PUENTE COLINA | SÍ | POLIDEPORTIVO SAN AGUSTÍN | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| NORBERTO | RAMÍREZ ROTELLAR | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | Confirmada | ||
| LUIS | BES PELLICENA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | Confirmada | ||
| CRISTIAN | NAVARRO SÁNCHEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | Confirmada | ||
| SATURIO | POZO GARCIA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| LUIS | BAQUER SIPIERA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| IVÁN | ORTEGA HIGUERO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | Confirmada | ||
| HECTOR | VACAS | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| MARCOS | GASCON CONESA | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | Confirmada | ||
| PABLO | CHUECA OMEÑACA | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G25-29 | Confirmada | ||
| RAUL | CASADO VILLAGRASA | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| DIAGO | CASADO MORÓN | LICENCIA DE UN DÍA | M | JN | G17-19 | Confirmada | ||
| RAFAEL JULIAN | CORED PENILLA | SÍ | SPORT&FUN | M | +70 | G+70 | Confirmada | |
| CARMELO | CLOS LASALA | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G25-29 | Confirmada | ||
| RUBEN | GARCIA RODRIGO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| DAVID | ALBERO CASANOVA | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | Confirmada | ||
| DAVID | ECED NAVARRO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| ALEJANDRO | GARCÍA DOMPER | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G30-34 | Confirmada | ||
| JOSE | ARTAL CARDO | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| FRANCISCO JAVIER | LIZAMA MARTINEZ | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| MARIA DE JERUSALEN | GONZALEZ CAZORLA | SÍ | A340KALFAJARIN | F | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| JORGE | OSTARIZ BELLOC | LICENCIA DE UN DÍA | M | SUB23 | G20-24 | Confirmada | ||
| EDUARDO | CLOS OSTARIZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | SUB23 | G20-24 | Confirmada | ||
| JESÚS | GÓMEZ BARRAL | SÍ | JAB TRIATLÓN HELIOS | M | ABS | G25-29 | Confirmada | |
| JOSÉ RAMÓN | SUÁREZ POSTIGO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V3 | G60-64 | Confirmada | ||
| JOSE ANTONIO | COUTO RODRIGUEZ | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V3 | G65-69 | Confirmada | |
| ARANZAZU GLORIA | LOPEZ MOSTEO | SÍ | A340KALFAJARIN | F | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| RAÚL | ARANDA SAZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| FRANCISCO | ARENAS VERDÚ | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | Confirmada | ||
| MIGUEL ANGEL | LACOSTA SEBASTIAN | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| INÉS | DONOSO GRAU | SÍ | COIX TEAM | F | ABS | G30-34 | Confirmada | |
| ANTONIO | DONOSO GALLARDO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V3 | G60-64 | Confirmada | ||
| MARCOS | ALOS | LICENCIA DE UN DÍA | M | SUB23 | G20-24 | Confirmada | ||
| JAVIER | VIDAL VALLÉS | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G25-29 | Confirmada | ||
| FRANCISCO | BURGOS PELEGRINA | SÍ | TRANSNATUR TRIATLÓN EUROPA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| FRANCISCO JAVIER | MARCO AGUILAR | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| DANIEL | ASENSIO HERNÁNDEZ | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | ABS | G25-29 | Confirmada | |
| ALEJANDRO | TEJERO GUERRERO | SÍ | E.M. EL OLIVAR | M | ABS | G25-29 | Confirmada | |
| FERNANDO | OTIN | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G40-44 | Confirmada | ||
| VICENTE | ARAUZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | Confirmada | ||
| SANTIAGO | DOMINGO MAJOS | SÍ | Z5 X-TREME | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| RODRIGO | BERZAL PUJOL | SÍ | SPORT&FUN | M | ABS | G25-29 | Confirmada | |
| JOSE JUAN | BECERRA LEMA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| CARLOS | RUEDA GIMENEZ | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G55-59 | Confirmada | ||
| PABLO | RUEDA GARCIA | LICENCIA DE UN DÍA | M | JN | G17-19 | Confirmada | ||
| MARIA | LLORENTE OMEÑACA | LICENCIA DE UN DÍA | F | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| JOAQUIN | MUÑOZ LAHUERTA | SÍ | TRANSNATUR TRIATLÓN EUROPA | M | V1 | G40-44 | Confirmada | |
| RAMON | REPOLLES LACUEVO | LICENCIA DE UN DÍA | M | V2 | G50-54 | Confirmada | ||
| MIGUEL | LÓPEZ FRANCO | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | ABS | G25-29 | Confirmada | |
| RAUL | LOPEZ FRANCO | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | ABS | G25-29 | Confirmada | |
| ILIAN | RAMO SUBIAS | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G20-24 | Confirmada | ||
| CRISTINA | RUEDA GARCIA | LICENCIA DE UN DÍA | F | SUB23 | G20-24 | Confirmada | ||
| CRISTINA | ARTAL HERRERA | LICENCIA DE UN DÍA | F | ABS | G25-29 | Confirmada | ||
| JAVIER | GASCON MARTINEZ | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| SERGIO | FERNÁNDEZ AMORES | LICENCIA DE UN DÍA | M | SUB23 | G20-24 | Confirmada | ||
| CLAUDIO MARIO | CHECA DE LA TORRE | SÍ | TRAGAMILLAS ALCAÑIZ | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| MANUEL | GARCIA ALCANTUD | SÍ | TRIATLÓN ARCHENA SIPCAM | M | ABS | G25-29 | Confirmada | |
| IGNACIO | CARRANZA ROYO | LICENCIA DE UN DÍA | M | ABS | G35-39 | Confirmada | ||
| ISRAEL | FERRER VIRGOS | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | V1 | G45-49 | Confirmada | |
| FERNANDO | SERENA ARANDA | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V3 | G60-64 | Confirmada | |
| LUIS ANTONIO | GUERRA BOZAL | SÍ | A340KALFAJARIN | M | V2 | G55-59 | Confirmada | |
| JOSE | CUCALON VILLAGRASA | LICENCIA DE UN DÍA | M | V1 | G45-49 | Confirmada | ||
| ALBERTO | BERNAL HERNANDEZ | SÍ | STADIUM CASABLANCA MAPEI | M | V2 | G50-54 | Confirmada | |
| LUCIA | BLANCO CESTERO | SÍ | E.M. EL OLIVAR | F | JV | G17-19 | Confirmada |
Pago de inscripción
¿Te has inscrito y deseas ver es estado de tu inscripción? Introduce tu NIF/NIE/Pasaporte y pulsa en aceptar: